Ревизии SML систем PAM-GLOBAL PLUS изготавливаются из чугуна, они имеют круглые или прямоугольные отверстия. Все элементы канализации PAM-GLOBAL PLUS относятся к классу пожаробезопасности А1.
Высокий уровень резистентности к химикатам и реагентам (см. таблицу) элементов SML канализации PAM-GLOBAL PLUS от производителя SAINT-GOBAIN позволяет использовать их в больницах, пищевой промышленности и на химических производствах, также их рекомендуют для прокладки в земле, в местах, характеризующихся внешней влажной средой. Также ревизии SML систем PAM-GLOBAL PLUS отличаются простотой монтажа.
Правила монтажа ревизий PAM-GLOBAL указаны здесь.
Номинальный внутренний диаметр | H | D1 | D2 | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | |||||
50 | 64 | 53 | 105 | 190 | 2,3 | 179348 |
70 | 179349 | |||||
80 | 73 | 78 | 134 | 220 | 3,2 | 179648 |
100 | 84 | 104 | 159 | 260 | 5,0 | 179350 |
Величины указаны в мм
Номинальный внутренний диаметр | H | G | d | A | F | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | |||||||
100 | 83 | 160 | 100 | 200 | 230 | 340 | 7,6 | 179351 |
125 | 101 | 190 | 125 | 225 | 255 | 370 | 10,3 | 179352 |
150 | 112 | 215 | 150 | 250 | 280 | 395 | 14,5 | 179353 |
200 | 137 | 262 | 200 | 300 | 330 | 485 | 22,0 | 179354 |
Величины указаны в мм