Номинальный внутренний диаметр | H | G | d | A | F | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | |||||||
100 | 83 | 160 | 100 | 200 | 230 | 340 | 7,6 | 179351 |
125 | 101 | 190 | 125 | 225 | 255 | 370 | 10,3 | 179352 |
150 | 112 | 215 | 150 | 250 | 280 | 395 | 14,5 | 179353 |
200 | 137 | 262 | 200 | 300 | 330 | 485 | 22,0 | 179354 |
Величины указаны в мм