Отводы SML систем PAM-GLOBAL PLUS изготовлены из чугуна, как и другие элементы системы, и относятся к классу пожаробезопасности А1. При образовании дыма внутри трубопроводной системы он не вырывается наружу и удаляется через вентиляцию. Все элементы SML канализации PAM-GLOBAL PLUS от производителя SAINT-GOBAIN рекомендованы для использования в больницах, пищевой промышленности, на химических производствах, так как они обладают высоким уровнем резистентности к химикатам и реагентам (см. таблицу). Их можно использовать для прокладки в земле, в местах, характеризующихся внешней влажной средой.
Помимо этого, отводы для SML канализации PAM-GLOBAL PLUS отличаются хорошей шумоизоляцией, прочностью и долговечностью. Также отводы марки PAM-GLOBAL PLUS легко монтируются, и им практически не требуется техническое обслуживание, и они обладают низким коэффициентом линейного расширения, что делает их нечувствительными к жаре и холоду и позволяет производить бетонирование систем PAM-GLOBAL PLUS.
Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
---|---|---|---|
DN | мм | кг | |
50 | 40 | 0,47 | 155202 |
80 | 45 | 0,68 | 176781 |
100 | 50 | 1,15 | 155237 |
125 | 60 | 1,77 | 155262 |
150 | 65 | 2,40 | 155278 |
200 | 80 | 4,40 | 173774 |
400 | 100 | 21,40 | под заказ |
Номинальный внутренний диаметр | L | H | W | a | q | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 70 | 88 | 58 | 40 | 66 | 0,45 | 155308 |
75 | 97 | 105 | 83 | 47 | 74 | 0,8 | 155327 |
100 | 126 | 125 | 110 | 54 | 84 | 1,3 | 155358 |
125 | 152 | 143 | 135 | 61 | 92 | 1,9 | 155396 |
150 | 179 | 162 | 160 | 69 | 102 | 2,6 | 155421 |
200 | 233 | 200 | 210 | 83 | 122 | 4,4 | 155455 |
250 | 300 | 240 | 274 | 100 | 138 | 9,5 | 155482 |
300 | 356 | 279 | 326 | 115 | 157 | 15,3 | 155499 |
400 | 466 | 324 | 429 | 142 | 177 | 23,7 | под заказ |
Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
---|---|---|---|
DN | мм | кг | |
50 | 45 | 0,47 | 155203 |
80 | 50 | 0,79 | 176782 |
100 | 60 | 1,40 | 155238 |
125 | 70 | 2,00 | 155263 |
150 | 80 | 3,00 | 155279 |
200 | 95 | 5,10 | 179335 |
250 | 110 | 9,50 | 179336 |
300 | 130 | 13,80 | 179337 |
Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
---|---|---|---|
DN | мм | кг | |
50 | 50 | 0,56 | 155201 |
80 | 60 | 0,79 | 176735 |
100 | 70 | 1,40 | 155236 |
125 | 80 | 2,25 | 155261 |
150 | 90 | 3,00 | 155277 |
200 | 110 | 5,30 | 155289 |
250 | 130 | 9,50 | 155481 |
300 | 155 | 15,90 | 155498 |
400 | 247 | 34,40 | 155509 |
Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
---|---|---|---|
DN | мм | кг | |
50 | 65 | 0,72 | 155200 |
80 | 80 | 1,05 | 176736 |
100 | 90 | 1,75 | 155235 |
125 | 105 | 2,90 | 155260 |
150 | 120 | 4,10 | 155276 |
200 | 145 | 7,10 | 155452 |
Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
---|---|---|---|
DN | мм | кг | |
50 | 75 | 0,72 | 155199 |
80 | 95 | 1,3 | 176737 |
100 | 110 | 2,0 | 155234 |
125 | 125 | 3,2 | 155259 |
150 | 145 | 4,1 | 155275 |
200 | 180 | 7,8 | 155451 |
250 | 223 | 13,5 | 155479 |
300 | 280 | 27,7 | 155496 |
400 | 466 | 59 | под заказ |
Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | мм | кг | |
100 | 250 | 70 | 180 | 4,2 | 155243 |
Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | мм | кг | |
100 | 250 | 110 | 140 | 3,6 | 155242 |
Номинальный внутренний диаметр | L | H | W | a | b | c | o | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 148 | 148 | 58 | 121 | 50 | 100 | 148 | 1 | 179343 |
75 | 183 | 183 | 83 | 145 | 60 | 120 | 183 | 1,5 | 235801 |
100 | 228 | 228 | 110 | 170 | 70 | 140 | 228 | 2,8 | 155359 |
150 | 303 | 303 | 160 | 219 | 90 | 180 | 303 | 6,3 | 155422 |
Номинальный внутренний диаметр | X | K | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | мм | кг | |
100 | 312 | 100 | 150 | 5,0 | 155239 |
Используется для перехода от стояков к замедляющим участкам. Согласно DIN 1986, часть 1 в отношении стояков, которые проходят от 4 до 8 этажей или же имеют длину от 10 до 22 м необходимы специальные мероприятия по укладке. Переходы в горизонтальный трубопровод, а также колени на сторонах подвода и стока при совместной прокладке необходимо разделять вставкой длиной в 250 мм.
Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | мм | кг | |
100 | 70 | 312 | 291 | 4,8 | 155240 |
125 | 80 | 322 | 308 | 6,1 | 179341 |
150 | 90 | 334 | 326 | 9,6 | 179342 |
Номинальный внутренний диаметр | X | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | кг | |
100 | 70 | 270 | 3,7 | 155241 |
Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K1 | K2 | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 x 50 | 200 | 110 | 120 | 25 | 1,4 | 155205 |
50 x 60 | 200 | 110 | 120 | 30 | 1,6 | 155206 |