Номинальный внутренний диаметр | D1 | D2 | A | B | C | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | ||||||
100 | 214 | 162 | 259 | 32 | 32 | 1,6 | 179219 |
125 | 228 | 187 | 275 | 32 | 32 | 1,7 | 179220 |
150 | 255 | 222 | 300 | 32 | 32 | 2,6 | 179221 |
200 | 310 | 278 | 362 | 36 | 36 | 2,3 | 179222 |
Величины указаны в мм
Пример использования