Компенсаторы перемещения для трубопровода PAM-GLOBAL S являются специальными фитингами, предназначенными для поглощения относительного перемещения между частями трубопровода – концы компенсатора прикрепляются к разным элементам конструкции.
Компенсатор состоит из нескольких элементов:
Допустимое давление (до DN200):
Диаметр | OD | L | H | W | q | r | Гнездовое удлинение | Вес | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | кг | |
75 | 83 | 895 | 218 | 83 | 81 | 139 | ±30 | ±30 | ±30 | 18,4 | 155050 |
100 | 110 | 897 | 259 | 110 | 80 | 140 | ±30 | ±30 | ±30 | 20,8 | 172638 |
125 | 135 | 897 | 275 | 135 | 80 | 140 | ±30 | ±30 | ±30 | 26,0 | 155067 |
150 | 160 | 909 | 300 | 160 | 78 | 142 | ±30 | ±30 | ±30 | 29,3 | 155072 |
200 | 210 | 932 | 362 | 210 | 78 | 142 | ±30 | ±30 | ±30 | 40,4 | 155077 |
250 | 274 | 1143 | 444 | 274 | 115 | 185 | ±30 | ±30 | ±30 | 83,0 | 185458 |
В таблице представлены максимальные перемещения по осям X, Y и Z.
Диаметр | OD | L | H | W | q | r | Гнездовое удлинение | Вес | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | кг | |
75 | 83 | 1794 | 218 | 83 | 81 | 139 | ±60 | ±130 | ±130 | 25,6 | 155051 |
100 | 110 | 1796 | 259 | 110 | 80 | 140 | ±60 | ±130 | ±130 | 27,5 | 155063 |
125 | 135 | 1796 | 275 | 135 | 80 | 140 | ±60 | ±130 | ±130 | 33,0 | 155068 |
150 | 160 | 1802 | 300 | 160 | 78 | 142 | ±60 | ±130 | ±130 | 39,8 | 155073 |
200 | 210 | 1824 | 362 | 210 | 78 | 142 | ±60 | ±130 | ±130 | 55,6 | 155078 |
В таблице представлены максимальные перемещения по осям X, Y и Z.