Логотип
Ru| En
Loading

Труба PAM-GLOBAL® Plus

Номинальный внутренний диаметр Длина Вес Артикул
DN м целой трубы, кг/м заполненной трубы, прибл. кг/м  
50 3 4,2 6,3 155302
80 3 6,2 10,6 176787
100 3 8,2 16,4 155348
125 3 11,6 24,1 155391
150 3 13,8 31,7 155413
200 3 22,7 53,9 155447
250 3 99,80 - 155475
300 3 129,7 - 155492
400 3 176,40 - 155508
400 2,8 167,50 - 224507
Дополнительная информация
Номинальный внутренний диаметр Наружный диаметр Толщина стенок трубы Размер хомутного соединения Поверхность,
DN DE доп. откл. е доп. откл. t м2 на каждый п.м.
50 58 +2/-1 3,5 -0,5 30 0,18
80 83 +2/-1 3,5 -0,5 35 0,26
100 110 +2/-1 3,5 -0,5 40 0,35
125 135 +2/-2 4,0 -0,5 45 0,42
150 160 +2/-2 4,0 -0,5 50 0,50
200 210 +2,5/-2,5 5,0 -1,0 60 0,65
250 274 +2,5/-2,5 5,5 -1,0 70 0,85
300 326 +2,5/-2,5 6,0 -1,0 80 1,02
400 429 +2/-3,0 6,3 1,3 80 1,34

Величины указаны в мм