Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | |||||
50x50 | 55 | 80 | 80 | 145 | 1 | 155315 |
75x50 | 60 | 95 | 95 | 155 | 1,4 | 155330 |
75x75 | 70 | 110 | 110 | 180 | 2 | 155343 |
100x50 | 55 | 110 | 100 | 155 | 2 | 155364 |
100x75 | 70 | 125 | 115 | 185 | 2,6 | 155367 |
100x100 | 85 | 130 | 130 | 215 | 2,75 | 155254 |
125x100 | 85 | 145 | 140 | 225 | 3,93 | 155266 |
125x125 | 100 | 155 | 155 | 255 | 4,5 | 155408 |
150x100 | 85 | 155 | 150 | 235 | 4,8 | 155429 |
150x125 | 100 | 170 | 165 | 265 | 5,7 | 155431 |
150x150 | 115 | 180 | 180 | 295 | 6,5 | 155441 |
200x150 | 110 | 210 | 200 | 310 | 8,5 | 155460 |
200x200 | 140 | 225 | 225 | 365 | 12 | 155469 |
250x250 | 170 | 285 | 285 | 460 | 21,1 | 155489 |
300x300 | 170 | 345 | 345 | 545 | 33,4 | 155506 |
Величины указаны в мм