Логотип
Ru| En
Loading

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® FLEX-INOX-HP

Номинальный внутренний диаметр L H W C e Вес Винт Количество винтов Давление Артикул
DN мм мм мм мм мм кг     бар EPDM NBR
100 89 150 133 42 5 1,6 M8 2 10 278478 278487
125 114 177 155 67 5 2,3 M10 2 10 278479 278488
150 114 202 181 67 5 2,5 M10 2 10 278480 278489
200 114 252 242 67 5 3,2 M10 2 10 278481 278490
250 114 316 295 67 5 3,5 M10 2 10 278482 278491
300 144 414 352 81 5 9,5 M10 4 10 278483 278492
400 144 516 458 81 5 9 M10 4 10 278484 278493
500 144 619 561 81 5 11 M10 4 6 278485 278494
600 144 721 663 81 5 13 M10 4 6 278486 278495

Актуальные требования к соединительным хомутам

Актуальные требования к усиливающим хомутам