Сифоны PAM-GLOBAL® S с номинальным внутренним диаметром 50-200 мм могут монтироваться на вертикальном и горизонтальном трубопроводе (вертикальный трубопровод должен быть закреплён). Сифон устанавливается вертикально для сохранения достаточной глубины водяного затвора. Сифон может устанавливаться как в трубопровод-коллектор, так и в напорный стояк. На корпусе сифона отпечатаны стрелки, указывающие направление потока.
Номинальный внутренний диаметр | I | h | X1 | X2 | X3 | X4 | W | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | ||||||||
50 | 190 | 250 | 182 | 68 | 122 | 68 | 60 | 2,9 | 156420 |
70* | 265 | 293 | 200 | 93 | 172 | 93 | 60 | 5,0 | 156521 |
80 | 265 | 293 | 200 | 93 | 172 | 93 | 60 | 5,9 | 176714 |
100 | 325 | 392 | 282 | 110 | 215 | 110 | 100 | 9,5 | 156668 |
125 | 390 | 446 | 316 | 130 | 260 | 130 | 100 | 14,4 | 156801 |
150 | 470 | 493 | 348 | 145 | 325 | 145 | 100 | 21,8 | 156912 |
200 | 600 | 600 | 420 | 180 | 400 | 200 | 100 | 38,4 | 157018 |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
Примеры монтажа: