Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
---|---|---|---|
DN | мм | кг | |
50 | 65 | 0,7 | 155750 |
70* | 75 | 1,0 | 155779 |
80 | 80 | 1,1 | 176705 |
100 | 90 | 1,8 | 155814 |
125 | 105 | 2,9 | 155868 |
150 | 120 | 4,1 | 155901 |
200 | 145 | 7,1 | 156968 |
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70