Противопожарный хомут PAM-GLOBAL SVB используется при соединении канализационных чугунных труб PAM-GLOBAL с пластиковыми трубами. Диаметры SML и пластиковых труб указаны в таблице, представленной ниже.
Хомуты SVB изготавливаются из хромистой стали, снабжены специальной полосой из материала, перекрывающего трубопровод в случае пожара.
Изготовлен в соответствии со стандартом качества DIN EN 877.
Номинальный внутренний диаметр | Диаметр SML | диаметр пластика | L | D | A | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DN | DN | мм | мм | мм | мм | |
50 | 50 | 56 | 101 | 90 | 17 | 30 | 239783 |
50 | 50* | 101 | 90 | 17 | 30 | 237783 | |
80 | 80 | 111 | 116 | 17 | 33 | 239784 | |
80 | 75* | 111 | 116 | 17 | 33 | 239784 | |
100 | 100 | 110 | 137 | 135 | 20 | 43 | 239785 |
125 | 125 | 155 | 164 | 17 | 52 | 239787 | |
150 | 150 | 155 | 187 | 18 | 52 | 239788 |
*Требуется уплотнительная прокладка