Номинальный внутренний диаметр | D | L | L1 | A | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
DN | |||||
50 | 77 | 60 | 29 | 2 | 180953 |
80 | 103,5 | 65,5 | 32 | 2 | 180964 |
100 | 134 | 82 | 39,5 | 3 | 180954 |
125 | 161 | 103 | 50 | 3 | 180955 |
150 | 186 | 103 | 39,5 | 3 | 180956 |
200 | 238 | 114 | 55,5 | 3 | 180957 |
Величины указаны в мм
Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL SVE