| Диаметр | Пропускная способность | Допустимая нагрузка | Вес |
|---|---|---|---|
| DN, мм | л/с | кг | гр |
| 75/110 | 1,12 | 300 | 1350 |
| Решетка | Обратный клапан | Подрамник | Надставной элемент | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| нержавеющая сталь | полипропилен | нержавеющая сталь | полипропилен | полиэтилен |
| Высота | Ширина | Глубина | Вес | Объем |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | м3 |
| 210 | 330 | 330 | 1,546 | 0,022869 |
Скачать паспорт качества товара:
Трап HL 70-3000*