Цель применения:
Характеристики:
| А | В | С | D | Е | F | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 29 | 11,5 | 7 | 15,5 | 19 | 23 | 1/2" |
| α | К | L | M | G2 | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 40º | 11,5 | 9,5 | 22 | 3/4" | 11 | 3,5 |
| N | P | S | Вес |
|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг |
| 18 | 2 | 29,5 | 0,059 |
Скачать паспорт товара:
VALTEC Сгон с накидной гайкой