Логотип
Ru| En
Loading

Соединительные хомуты бренда PAM-Global

Фото Наименование Артикул Цена
Соединительный хомут PAM-GLOBAL® HP GRIP S
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр L H W C e Давление Вес Винт / Количество Артикул
DN мм мм мм мм мм бар кг   EPDM NBR
100 89 156 139 16 8 10 1,4 M10 / 2 278532 278541
125 114 192 166 24 8 10 2,6 M12 / 2 278533 278542
150 114 218 191 24 8 10 3,2 M16 / 2 278534 278541
200 114 269 241 24 8 10 5,0 M15 / 2 278535 278544
250 114 357 304 24 8 10 8,6 M16 / 4 278536 278545
300 114 410 357 24 8 10 10,0 M16 / 4 278537 278546
400 114 499 458 24 8 10 14,0 M16 / 4 278538 278547
500 114 602 561 24 8 4 16,0 M16 / 4 278539 278548
600 114 705 664 24 8 4 19,0 M16 / 4 278540 278549

Величины указаны в мм

Актуальные требования к соединительным хомутам

Актуальные требования к усиливающим хомутам

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® FLEX-INOX-HP
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр A B D E M Артикул
DN мм мм мм мм мм  
100 94 45 129 15 8 228623
125 94 45 152 15 8 228624
150 94 45 180 15 10 228625
200 139 86 229 35 10 228626
250 139 86 294 35 10 228627
300 139 86 346 35 10 228628
400 139 86 449 35 10 228629
500 139 86 551 35 10 228630
600 139 86 653 35 10 228631
Соединительный хомут PAM-GLOBAL® GRIP-INOX-HP
Подробнее

Хомуты PAM-GLOBAL® GRIP-INOX-HP сочетают в себе свойства соединительных и усиливающих хомутов. Выполнены из нержавеющей стали,  обеспечивают высокую коррозионостойкость в случае прокладывания в земле.

Номинальный внутренний диаметр A B D E M Давление Артикул
DN мм мм мм мм мм бар  
100 94 45 133 15 8 10 227344
125 95 45 158 15 10 10 227345
150 95 45 183 15 10 10 227346
200 141 60 251 35 12 10 227347
250 141 60 305 35 12 10 227348
300 141 60 356 35 12 10 227349
400 141 60 438 35 12 10 227350
500 142 60 557 35 12 6 227361
600 144 60 660 35 12 4 227362

Величины указаны в мм

Актуальные требования к соединительным хомутам

Актуальные требования к усиливающим хомутам

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® FLEX-S-HP
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр A B D E M Артикул
DN мм мм мм мм мм  
100 94 45 129 15 8 278514
125 94 45 152 15 8 278515
150 94 45 180 15 10 278516
200 139 86 229 35 10 278517
250 139 86 294 35 10 278518
300 139 86 346 35 10 278519
400 139 86 449 35 10 278520
500 139 86 551 35 10 278521
600 139 86 653 35 10 278522
Усиливающий хомут UNIGRIP-KRALLE
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр ≈P ≈D ≈L Давление Размер шпильки Вес Артикул
DN мм мм мм бар   кг  
50 22 88 76 10 M8 0,45 221261
70* 22 110 79 10 M8 0,54 221267
80 25 105 78 10 M8 0,53 221268
100 33 145 93 10 M8 0,90 220750
125 32 165 93 10 M8 0,99 221269
150 32 196 102 5 M8 1,23 221270
200 32 252 118 5 M10 1,72 221271
250 38 318 131 3 M10 2,25 227039
300 38 371 131 3 M10 2,50 227040

*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70

Актуальные требования к усиливающим хомутам

Инструкция по монтажу усиливающего элемента UNIGRIP-KRALLE

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® RAPID-S-W2
Подробнее

Соединительные хомуты Rapid S подходят для использования с канализационной системой PAM-GLOBAL® B. Возможно использование на объектах с естественной вентиляцией, например, при возведении мостов. Также соединительные хомуты Rapid S создают дополнительную защиту трубопровода от коррозии в тех случаях, когда его прокладывают в земле или грунте.

Номинальный внутренний диаметр D H L Артикул
DN мм мм мм  
50 70 80 42 210424
70* 85 98 42 210425
80 90 103 42 210426
100 125 139 48 210427
125 147 161 56 210428
150 172 187 56 210429
200 223 240 70 210430
250 290 315 95 228759
300 350 375 95 228771

*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70

Актуальные требования к соединительным хомутам

Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL RAPID-S-W2

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® RAPID-INOX
Подробнее

Соединительные хомуты PAM-GLOBAL® RAPID-INOX применяются в строениях с естественной вентиляцией, например, на открытых парковках или при строительстве мостов. Может использоваться с системой PAM-GLOBAL® B. Помимо этого, соединительные элементы PAM-GLOBAL® RAPID-INOX создают дополнительную защиту от коррозии при прокладке трубопровода в грунте.

Номинальный внутренний диаметр D H L Артикул
DN мм мм мм EPDM NBR
50 70 80 42 185635 212705
70* 85 98 42 207818
80 90 103 42 207819 212708
100 125 139 48 185636 212709
125 147 161 56 207820 212710
150 172 187 56 207831 212711
200 223 240 70 185637 212712
250 292 305 115 228773 212713
300 344 358 115 228775 212714

*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70

Актуальные требования к соединительным хомутам

Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL RAPID-INOX

Усиливающий хомут UNIVERSAL-KRALLE
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр ≈А ≈D ≈H Болт Давление Артикул
DN мм мм мм мм бар  
50 77 85 105 М8 10 177227
75/80 77 105 125 М8 10 177228
100 97 130 150 М10 10 177229
125 97 165 195 М10 10 177230
150 97 185 215 М10 5 177231
200 113 240 270 М12 5 177232
250 139 305 335 М12 3 180874
300 139 360 390 М12 3 180875

Актуальные требования к усиливающим хомутам

Инструкция по монтажу усиливающего элемента UNIVERSAL-KRALLE

Усиливающий хомут PAM-GLOBAL® GRIP-S-HP
Подробнее

Хомуты PAM-GLOBAL® GRIP-S-HP сочетают в себе свойства соединительных и усиливающих хомутов. Выполнены из нержавеющей стали.

Номинальный внутренний диаметр a b ≈d ≈e M Давление Артикул
DN           бар  
100 94 45 133 15 8 10 227336
125 95 45 158 15 10 10 227337
150 95 45 183 15 10 10 227338
200 141 60 251 35 12 10 227339
250 141 60 305 35 12 10 227340
300 141 60 356 35 12 10 227351
400 141 60 438 35 12 6 227352
500 142 60 557 35 12 3 227353
600 144 60 660 35 12 2 227354

Величины указаны в мм

Актуальные требования к соединительным хомутам

Актуальные требования к усиливающим хомутам

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® PAM CV
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр H B D L Вес Артикул
DN         кг  
50 85 22,5 70 45 0,10 210398
70* 105 22,5 90 48 0,12 210400
75/80 110 22,5 95 48 0,15 210413
100 140 25,5 122 54 0,20 210416
125 165 25,5 147 54 0,30 210417
150 190 25,5 172 54 0,35 210418
200 240 38,0 222 78 0,70 210420
250 305 38,0 287 78 0,85 210422
300 357 38,0 339 78 0,90 210423

Величины указаны в мм

Момент затяжки 8-10 Н*м для хомутов всех диаметров.

*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70

Актуальные требования к соединительным хомутам

Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL CV

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® PAM CE
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр H B D L Момент затяжки Вес Артикул
DN         Н*м кг  
50 85 22,5 70 45 5-8 0,10 185627
70* 105 22,5 90 48 5-8 0,12 207811
75/80 110 22,5 95 48 5-8 0,15 207813
100 140 25,5 122 54 10-12 0,20 185628
125 165 25,5 147 54 10-12 0,30 207814
150 190 25,5 172 54 12-15 0,35 207815
200 240 38,0 222 78 12-15 0,70 207816
250 305 38,0 287 78 12-15 0,85 207817
300 357 38,0 339 78 12-15 0,90 185629

Величины указаны в мм

*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70

Актуальные требования к соединительным хомутам

Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL CE

Усиливающий хомут PAM-GLOBAL® GRIP-INOX-HP
Подробнее

Хомуты PAM-GLOBAL® GRIP-INOX-HP сочетают в себе свойства соединительных и усиливающих хомутов. Выполнены из нержавеющей стали,  обеспечивают высокую коррозионостойкость в случае прокладывания в земле.

Номинальный внутренний диаметр a b ≈d ≈e M Давление Артикул
DN           бар  
100 94 45 133 15 8 10 227344
125 95 45 158 15 10 10 227345
150 95 45 183 15 10 10 227346
200 141 60 251 35 12 10 227347
250 141 60 305 35 12 10 227348
300 141 60 356 35 12 10 227349
400 141 60 438 35 12 10 227350
500 142 60 557 35 12 6 227361
600 144 60 660 35 12 4 227362

Величины указаны в мм

Актуальные требования к соединительным хомутам

Актуальные требования к усиливающим хомутам

Усиливающий хомут REKORD-KRALLE
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр ≈А ≈D ≈L Md (Крутящий момент) Давление Винт с внутренним шестигранником Артикул
DN мм мм мм Н·м бар    
50 21 75 69 12-15 10 М8 155761
70 21 95 69 12-15 10 М8 155796
80 23 100 75 10-12 10 М8 180877
100 25 135 87 25-30 10 М10 155835
125 25 160 95 30-35 5 М10 155885
150 25 185 95 30-35 5 М10 155916
200 30 235 111 60-65 3 М12 155939

Актуальные требования к усиливающим хомутам

Соединительный хомут PAM-GLOBAL® SVE
Подробнее
Номинальный внутренний диаметр D L L1 A Артикул
DN          
50 77 60 29 2 180953
80 103,5 65,5 32 2 180964
100 134 82 39,5 3 180954
125 161 103 50 3 180955
150 186 103 39,5 3 180956
200 238 114 55,5 3 180957

Величины указаны в мм

Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL SVE