| Технические характеристики | Единица | Труба | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Универсальная труба RAUTITAN stabil | Универсальная труба RAUTITAN flex | Труба для отопления RAUTITAN pink | Водопроводная труба RAUTITAN his | ||
| Материал | – | PE-X / AI / PE | PE-Xa в оболочке EVAL | PE-Xa в оболочке EVAL | PE-Xa |
| Цвет (поверхность) | – | Серебристый | Серебристый | Розовая | Молочно-белая |
| Ударная вязкость при +20 °C | – | Без изломов | Без изломов | Без изломов | Без изломов |
| Ударная вязкость при -20 °C | – | Без изломов | Без изломов | Без изломов | Без изломов |
| Средний коэффициент температурного удлинения при прокладке с фиксирующем желобом D 16-40 D 50 и 63 |
[мм/(м•K)] | 0,026 – – |
0,15 0,04 0,1 |
0,15 0,04 0,1 |
0,15 0,04 0,1 |
| Теплопроводность | [Вт/(м•K)] | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Шероховатость труб | [мм] | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Рабочее давление (макс.) | [бар] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочая температура максимум | [°C] | 95 | 90 | 90 | 90 |
| Кратковременная максимальная температура (авария) | [°C] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кислородная диффузия (в соответствии с DIN 4726) | – | Защита от проникновения кислорода | Защита от проникновения кислорода | Защита от проникновения кислорода | – |
| Константа материала С | – | 33 | 12 | 12 | 12 |
| Класс строительного материала | – | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Максимальная / минимальная температура монтажа | [°C] | +50 / -10 | +50 / -10 | +50 / -10 | +50 / -10 |
| Минимальный радиус изгиба без вспомогательных средств d = диаметр трубы |
– | 5 x d | 8 x d | 8 x d | 8 x d |
| Минимальный радиус изгиба с пружинным вкладышем / с трубогибом d = диаметр трубы |
– | 3 x d | – | – | – |
| Минимальный радиус изгиба с фиксаторами поворота для труб d = диаметр трубы |
– | – | 3–4 x d Водоснабжение 5 x d Водоснабжение / отопление |
5 x d | 3-4 х d Водоснабжение 5 х d Водоснабжение / отопление |
| Доступные диаметры | [мм] | 16-40 | 16-63 | 16-63 | 16-63 |