Уважаемые партнёры!
В связи с ростом стоимости сырья и ростом курса валют компания СИНИКОН с 12 октября 2020 года повышает цены на следующие виды продукции:
Артикул | Наименование | Повышение |
23180.I.B | Муфта ремонтная СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 8% |
23200.I.B | Муфта соединительная СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 8% |
20360.I.B | Тройник 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 110 | 10% |
20380.I.B | Тройник 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 160 | 17% |
20390.I.B | Тройник 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 200 | 17% |
21360.I.B | Тройник 87° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 110 | 1% |
23120.I.B | Отвод 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 17% |
23140.I.B | Отвод 87° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 9% |
20160.I.B | Ревизия СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 110 | 3% |
20100 I.B | Отвод 15° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 110 | 4% |
23220.I.B | Заглушка СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 4% |
20410 | Переход на асбестоцем. СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 110, D1 138 | 16% |
20440 | Переход на чугунные трубы СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 110, D1 124 | 18% |
22460 | Уплотнение СИНИКОН Наружная канализация для перехода на чугун, SBR резина, D 160 | 15% |
23460 | Уплотнение СИНИКОН Наружная канализация для перехода на чугун, SBR резина, комплект из двух колец, D 200 | 21% |
22440 | Переход на чугунные трубы СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 160, D1 187 | 16% |
22410 | Переход на асбестоцем. СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 160, D1 194 | 23% |
23110 | Отвод 30° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 24% |
Обновлённые прайс-листы будут опубликованы на странице Прайс и сертификат не позднее 08.10.2020 г.