Логотип
Ru| En
Loading

Эксплуатация труб PPR и PP-RCT

Эксплуатационные параметры трубопровода из PPR и PP-RCT

Температура [°C] Период эксплуатации [годы] Материал PPR Материал PP-RCT
          FIBER BASALT PLUS STABI PLUS, EVO FIBER BASALT
    S5 (PN10) S3,2 (PN 16) S2,5 (PN 20) S 4 S 3,2 S 5
    Допустимое давление при эксплуатации (бар)
10 1 17,5 27,8 35,1 24,0 30,2 19,0
5 16,5 26,2 33,0 23,2 29,3 18,4
10 16,1 25,6 32,2 22,9 28,9 18,2
25 15,6 24,7 31,1 22,5 28,4 17,9
50 15,2 24,1 30,3 22,2 28,0 17,7
20 1 15,0 23,7 29,9 20,9 26,3 16,6
5 14,1 22,3 28,1 20,2 25,4 16,0
10 13,7 21,7 27,4 19,9 25,1 15,8
25 13,2 21,0 26,4 19,6 24,6 15,5
50 12,9 20,4 25,7 19,3 24,3 15,3
30 1 12,7 20,2 25,4 18,1 22,7 14,3
5 11,9 18,9 23,8 17,4 22,0 13,9
10 11,6 18,4 23,2 17,2 21,7 13,6
25 11,2 17,7 22,3 16,9 21,2 13,4
50 10,9 17,2 21,7 16,6 20,9 13,2
40 1 10,8 17,1 21,6 15,5 19,6 12,3
5 10,1 16,0 20,2 15,0 18,9 11,9
10 9,8 15,5 19,6 14,7 18,6 11,7
25 9,4 15,0 18,8 14,4 18,2 11,5
50 9,2 14,5 18,3 14,2 17,9 11,3
50 1 9,1 14,5 18,2 13,3 16,7 10,5
5 8,5 13,5 17,0 12,8 16,1 10,1
10 8,2 13,1 16,5 12,6 15,8 10,0
25 7,9 12,6 15,9 12,3 15,5 9,7
50 7,7 12,2 15,4 12,1 15,2 9,6
60 1 7,7 12,2 15,4 11,2 14,2 8,9
5 7,1 11,3 14,3 10,8 13,6 8,6
10 6,9 11,0 13,9 10,6 13,4 8,4
25 6,6 10,5 13,3 10,4 13,1 8,2
50 6,4 10,2 12,9 10,2 12,8 8,1
70 1 6,5 10,3 12,9 9,4 11,9 7,5
5 6,0 9,5 12,0 9,1 11,4 7,2
10 5,8 9,2 11,6 8,9 11,2 7,0
25 5,0 8,0 10,0 8,7 10,9 6,9
50 4,2 6,7 8,5 8,5 10,7 6,8
80 1 5,4 8,6 10,8 7,9 9,9 6,2
5 4,8 7,6 9,6 7,5 9,5 6,0
10 4,0 6,4 8,1 7,4 9,3 5,9
25 3,2 5,1 6,5 7,2 9,1 5,7
95 1 3,8 6,1 7,6 5,9 7,4 4,7
5 2,6 4,1 5,2 5,6 7,1 4,4
Холодная вода × × × × × ×
Горячая вода   × × × ×  
Воздух × × × × × ×
Отопление     × × ×