Уважаемые партнёры!
Информируем вас о том, что завод Синикон в связи с повышением цен производителя вынужден повысить цены на следующую продукцию Valplast, M.O.L., а также уплотнения на чугун:
Артикул | Название | Повышение |
23180.I.B | Муфта ремонтная СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 7,3% |
23200.I.B | Муфта соединительная СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 7,8% |
20360.I.B | Тройник 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 110 | 8,8% |
20380.I.B | Тройник 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 160 | 0% |
20390.I.B | Тройник 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 200 | 8,7% |
21360.I.B | Тройник 87° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 110 | 8,8% |
21380.I.B | Тройник 87° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 160 | 8,4% |
21390.I.B | Тройник 87° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 200 | 8,6% |
23120.I.B | Отвод 45° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 8,6% |
23140.I.B | Отвод 87° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 8,6% |
23160.I.B | Ревизия СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 8,8% |
23280.I.B | Переход эксцентрический СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200, D1 160 | 8,5% |
24280.I.B | Переход эксцентрический СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 250, D1 200 | 8,7% |
20100.I.B | Отвод 15° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 110 | 8,1% |
20110.I.B | Отвод 30° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 110 | 7,6 |
20130.I.B | Отвод 67° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 110 | 8,6% |
22100.I.B | Отвод 15° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 160 | 8,6% |
22110.I.B | Отвод 30° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 160 | 8,7% |
22130.I.B | Отвод 67° СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 160 | 8,0% |
23220.I.B | Заглушка СИНИКОН Наружная канализация, НПВХ, D 200 | 9,3% |
K.032.dl.mol | Кольцо уплотнительное СИНИКОН Стандарт (Два лепестка), EPDM, D 32 | 10,0% |
K.040.dl.mol | Кольцо уплотнительное СИНИКОН Стандарт (Два лепестка), EPDM, D 40 | 10,0% |
K.050.dl.mol | Кольцо уплотнительное СИНИКОН Стандарт (Два лепестка), EPDM, D 50 | 10,0% |
K.110.dl.mol | Кольцо уплотнительное СИНИКОН Стандарт (Два лепестка), EPDM, D 110 | 10,0% |
UT.050.R | Уплотнение СИНИКОН Стандарт для перехода на чугун, вулк. рез., D 50 | 10,0% |
UT.110.R | Уплотнение СИНИКОН Стандарт для перехода на чугун, вулк. рез., D 110 | 10,0% |
Обновлённый прайс-лист будет опубликован на странице Прайс и сертификат не позднее 4 мая 2022 года.