Ревизии канализации PAM-GLOBAL с круглыми и прямоугольными отверстиями обладают уникальными механическими свойствами: они отличаются высокой сопротивляемостью к механическим повреждениям. Отлично переносят изменения температур, заморозку, перевозку и воздействие ультрафиолета. Немаловажной особенностью SML ревизий Пам Глобал является их долговечность и простота в обслуживании – чугун служит не менее 50 лет и в обычном эксплуатационном режиме ему практически не требуется техническое обслуживание.
Основные преимущества ревизий Pam-Global:
Правила монтажа указаны здесь.
Цены на ревизии вы можете посмотреть в нашем прайс-листе.
Номинальный внутренний диаметр | H | D1 | D2 | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | |||||
50 | 64 | 53 | 105 | 190 | 2,3 | 179191 |
70* | 69 | 73 | 125 | 210 | 2,9 | 155799 |
80 | 73 | 73 | 125 | 210 | 3,2 | 179647 |
100 | 84 | 104 | 159 | 260 | 5,0 | 179192 |
125 | 152 | 202 | 280 | 7,0 | 280010 | |
150 | 180 | 243 | 320 | 9,8 | 280012 | |
200 | 180 | 243 | 360 | 12,9 | 280013 | |
250 | 180 | 274 | 380 | 18,7 | 280014 | |
300 | 180 | 326 | 400 | 25,0 | 280015 |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
Номинальный внутренний диаметр | H | G | d | A | F | L | Вес | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | кг | |||||||
100 | 83 | 160 | 100 | 200 | 230 | 340 | 7,6 | 179196 |
125 | 101 | 190 | 125 | 225 | 255 | 370 | 10,3 | 179197 |
150 | 112 | 215 | 150 | 250 | 280 | 395 | 14,5 | 179198 |
200 | 137 | 262 | 200 | 300 | 330 | 485 | 22,0 | 179199 |
250 | 170 | 330 | 260 | 350 | 380 | 540 | 38,5 | 179200 |
300 | 195 | 380 | 310 | 400 | 430 | 610 | 50,0 | 179201 |
Величины указаны в мм